ГБПОУ НСО "Тогучинский политехнический колледж"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказы о зачислении
Приказ о продлении приема заявлений
Приказ о зачислении №42-1-к-спо от 15.08.2024
Приказ о зачислении №42-к-спо от 15.08.2024
Приказ о зачислении №43-к-спо от 19.08.2024
Приказ зачислении №44-к-спо от 20.08.2024
Приказ о зачислении №45-к-спо от 21.08.2024
Приказ о зачислении №46-к-спо от 22.08.2024
Приказ о зачислении №47-к-спо от 23.08.2024
Приказ о зачислении № 49-к-спо от 27.08.2024
Приказ о зачислении № 50-к-спо от 28.08.2024
Абитуриентам
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием документов для поступления в колледж проводится с 17.06.2024 г. по адресу Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лесная, 20Б (Здание общежития, Актовый зал ) Время работы: Пн-Чт, с 9:00 до 16:00, Пт - 9:00 до 15:00 телефон приемной комиссии 8 (38340) 27-465
Прием ведется на базе основного общего образования. Вступительных испытаний нет. Подробная информация о подаче документов и условиях приема указана в Правилах приема на обучение.
Телефоны приемной комиссии 8(38340)22-465, 50-001.
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии)
Финансируемые за счет бюджета Новосибирской области |
||
Специальность (профессия) |
Общее количество мест |
Количество поданных заявлений |
40.02.04 Юриспруденция (квалификация «юрист») очная форма, срок обучения - 2 года 10 месяцев |
25 |
25 |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (квалификация «специалист лесного и лесопаркового хозяйства») очная форма, срок обучения - 2 года 10 месяцев |
25 |
25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «бухгалтер») очная форма, срок обучения - 2 года 10 месяцев |
25 |
25 |
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству (квалификация «мастер по лесному хозяйству») очная форма, срок обучения - 1 год 10 месяцев |
25 |
18 |
35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования (квалификация «оператор-станочник») очная форма, срок обучения - 1 год 10 месяцев |
25 |
4 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (квалификация «сварщик») очная форма, срок обучения - 1 год 10 месяцев |
25 |
25 |
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве (квалификация «мастер») очная форма, срок обучения - 1 год 10 месяцев |
25 |
23 |
35.01.26 Мастер растениеводства (квалификация «мастер растениеводства») очная форма, срок обучения - 1 год 10 месяцев |
25 |
19 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «бухгалтер») очная форма, срок обучения - 2 года 10 месяцев |
25 |
16 |
Для иногородних поступающих имеется общежитие, расположенное по адресу Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лесная, 20. Количество мест, выделяемое для иногородних поступающих – 85. Телефон общежития колледжа 8(38340) 27-465.
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Рейтинг набора на 2024/2025 учебный год
Список зачисленных абитуриентов с 15.08.2024 | |||
15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Арбацких Ульяна Александровна | 4,00 | оригинал |
2 | Морозов Александр Андреевич | 3,95 | оригинал |
3 | Подзоров Дмитрий Евгеньевич | 3,87 | оригинал |
4 | Машурин Егор Алексеевич | 3,82 | оригинал |
5 | Киликеев Кирилл Сергеевич | 3,77 | оригинал |
6 | Панков Виктор Алексеевич | 3,75 | оригинал |
7 | Щербаков Степан Николаевич | 3,71 | оригинал |
8 | Орлов Иван Викторович | 3,71 | оригинал |
9 | Ганжа Павел Константинович | 3,65 | оригинал |
10 | Сазонов Дмитрий Сергеевич | 3,57 | оригинал |
11 | Овчинников Илья Викторович | 3,53 | оригинал |
12 | Пинчук Александр Александрович | 3,50 | оригинал |
13 | Савостеев Максим Анатольевич | 3,50 | оригинал |
14 | Соседов Алексей Альбертович | 3,50 | оригинал |
15 | Стрельцов Владислав Станиславович | 3,48 | оригинал |
16 | Шмелев Кирилл Олегович | 3,44 | оригинал |
17 | Климкин Савелий Валерьевич | 3,41 | оригинал |
18 | Ленков Денис Владимирович | 3,35 | оригинал |
19 | Маслов Константин Дмитриевич | 3,30 | оригинал |
20 | Зайцев Артем Вячеславович | 3,29 | оригинал |
21 | Кайгородов Артур Евгеньевич | 3,26 | оригинал |
22 | Мустафин Тимур Альбертович | 3,25 | оригинал |
23 | Вахтель Никита Александрович | 3,14 | оригинал |
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Плотников Николай Анатольевич | 4,09 | оригинал |
2 | Казанцева Анастасия Владимировна | 3,70 | оригинал |
3 | Ефимов Данил Сергеевич | 3,68 | оригинал |
4 | Гольцман Андрей Андреевич | 3,57 | оригинал |
5 | Воронин Дмитрий Иванович | 3,55 | оригинал |
6 | Турчин Александр Евгеньевич | 3,50 | оригинал |
7 | Бодров Андрей Алексеевич | 3,48 | оригинал |
8 | Плотникова Наталья Максимовна | 3,46 | оригинал |
9 | Беженарь Ванда Константиновна | 3,36 | оригинал |
10 | Лукьянов Тимофей Вениаминович | 3,26 | оригинал |
11 | Гребенченко Александр Романович | 3,32 | оригинал |
12 | Кравец Данил Андреевич | 3,23 | оригинал |
13 | Ухань Андрей Сергеевич | 3,18 | оригинал |
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Иващенко Дмитрий Андреевич | 3,96 | оригинал |
2 | Дросов Кирилл Андреевич | 3,90 | оригинал |
3 | Марченко Дмитрий Николаевич | 3,75 | оригинал |
4 | Забродин Георгий Вячеславович | 3,70 | оригинал |
5 | Плотников Алексей Михайлович | 3,65 | оригинал |
6 | Востриков Матвей Павлович | 3,60 | оригинал |
7 | Дросов Матвей Андреевич | 3,60 | оригинал |
8 | Аксёнов Кирилл Максимович | 3,57 | оригинал |
9 | Самойлов Геннадий Романович | 3,57 | оригинал |
10 | Гельм Никита Анатольевич | 3,57 | оригинал |
11 | Пронин Игорь Дмитриевич | 3,55 | оригинал |
12 | Шмаков Савелий Алексеевич | 3,55 | оригинал |
13 | Сорокин Илья Юрьевич | 3,48 | оригинал |
14 | Попов Артем Андреевич | 3,46 | оригинал |
15 | Паздников Тимофей Юрьевич | 3,44 | оригинал |
16 | Голенкевич Илья Максимович | 3,44 | оригинал |
17 | Серебрякова Варвара Вячеславовна | 3,41 | оригинал |
18 | Степанов Савелий Раджуевич | 3,35 | оригинал |
19 | Ивановский Александр Иванович | 3,32 | оригинал |
20 | Перетокин Матвей Александрович | 3,30 | оригинал |
21 | Крахмаль Иван Максимович | 3,24 | оригинал |
22 | Ковтун Вячеслав Владимирович | 3,24 | оригинал |
23 | Кимяев Александр Сергеевич | 3,10 | оригинал |
35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Семенов Владислав Владимирович | 3,75 | оригинал |
2 | Гайдаенко Никита Сергеевич | 3,67 | оригинал |
3 | Апарин Егор Сергеевич | 3,55 | оригинал |
4 | Тураев Абдурахмон Мирзоевич | 3,50 | оригинал |
35.01.26 Мастер растениеводства | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Будюкова Софья Александровна | 3,95 | оригинал |
2 | Ларионова Елизавета Сергеевна | 3,86 | оригинал |
3 | Черкасова Дарья Константиновна | 3,85 | оригинал |
4 | Носикова Алена Сергеевна | 3,80 | оригинал |
5 | Соседова Надежда Альбертовна | 3,80 | оригинал |
6 | Шурикова София Александровна | 3,60 | оригинал |
7 | Штоппель Анастасия Анатольевна | 3,53 | оригинал |
8 | Миняйлова Надежда Владимировна | 3,52 | оригинал |
9 | Бржозовская Александра Игоревна | 3,45 | оригинал |
10 | Щедрин Алексей Дмитриевич | 3,43 | оригинал |
11 | Екимова Ольга Алексеевна | 3,43 | оригинал |
12 | Сердцова Вероника Сергеевна | 3,41 | оригинал |
13 | Тиханович Юлия Валерьевна | 3,40 | оригинал |
14 | Клеттер Алёна Денисовна | 3,30 | оригинал |
15 | Сосенко Марина Дмитриевна | 3,30 | оригинал |
16 | Жихарева Галина Андреевна | 3,24 | оригинал |
17 | Деменцева Алина Александровна | 3,22 | оригинал |
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Голыш Валерия Денисовна | 4,00 | оригинал |
2 | Прогляда Максим Сергеевич | 3,91 | оригинал |
3 | Кошелев Олег Павлович | 3,90 | оригинал |
4 | Субботин Константин Александрович | 3,90 | оригинал |
5 | Малахов Вячеслав Алексеевич | 3,83 | оригинал |
6 | Шугаева Ульяна Юрьевна | 3,83 | оригинал |
7 | Скороделов Павел Денисович | 3,80 | оригинал |
8 | Зарипов Андрей Константинович | 3,80 | оригинал |
9 | Турчинович Виктория Романовна | 3,77 | оригинал |
10 | Антонова Полина Вадимовна | 3,74 | оригинал |
11 | Стартович Дарья Александровна | 3,71 | оригинал |
12 | Алексеенко Лидия Васильевна | 3,71 | оригинал |
13 | Зокиров Шероз Одинаевич | 3,71 | оригинал |
14 | Пахомов Даниил Владимирович | 3,68 | оригинал |
15 | Терешенко Егор Александрович | 3,65 | оригинал |
16 | Янина Алена Петровна | 3,65 | оригинал |
17 | Капустин Роман Михайлович | 3,64 | оригинал |
18 | Ситников Никита Андреевич | 3,60 | оригинал |
19 | Коваленко Дарья Петровна | 3,57 | оригинал |
20 | Попов Марк Евгеньевич | 3,52 | оригинал |
21 | Другов Илья Александрович | 3,45 | оригинал |
22 | Попова Алина Михайловна | 3,40 | оригинал |
23 | Григорян Арсен Рачьянович | 3,36 | оригинал |
24 | Пилин Егор Денисович | 3,35 | оригинал |
25 | Лихачева Наталья Денисовна | 3,30 | оригинал |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Татаринцева Екатерина Андреевна (СВО) | 3,77 | оригинал |
2 | Медведева Юлия Сергеевна | 4,57 | оригинал |
3 | Ламанова Екатерина Сергеевна | 4,47 | оригинал |
4 | Антонова Ольга Владимировна | 4,40 | оригинал |
5 | Красикова Александра Владимировна | 4,21 | оригинал |
6 | Харченко Георгий Евгеньевич | 4,19 | оригинал |
7 | Чугунова Алина Владимировна | 4,10 | оригинал |
8 | Бажнёв Данил Денисович | 4,05 | оригинал |
9 | Пахомова Дарья Николаевна | 4,05 | оригинал |
10 | Шпак Ирина Григорьевна | 4,05 | оригинал |
11 | Егорова Анастасия Егоровна | 4,00 | оригинал |
12 | Фефелова Елизавета Сергеевна | 4,00 | оригинал |
13 | Иванова Татьяна Олеговна | 4,00 | оригинал |
14 | Евлушина Александра Алексеевна | 3,96 | оригинал |
15 | Морозюк Наталья Игоревна | 3,96 | оригинал |
16 | Заболотникова Софья Игоревна | 3,96 | оригинал |
17 | Зиновьева Софья Владимировна | 3,96 | оригинал |
18 | Манузина Дарья Андреевна | 3,95 | оригинал |
19 | Шелковников Ефим Дмитриевич | 3,91 | оригинал |
20 | Недосекова Виктория Дмитриевна | 3,90 | оригинал |
21 | Осокина Анжелика Анатольевна | 3,86 | оригинал |
22 | Громова Анастасия Антоновна | 3,83 | оригинал |
23 | Соболева Алина Владимировна | 3,78 | оригинал |
24 | Аргунов Данил Алексеевич | 3,77 | оригинал |
25 | Слепков Алексей Витальевич | 3,73 | оригинал |
40.02.04 Юриспруденция | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Сапрыгина Екатерина Романовна | 4,65 | оригинал |
2 | Забродина Ангелина Георгиевна | 4,57 | оригинал |
3 | Кочергин Дмитрий Сергеевич | 4,57 | оригинал |
4 | Фомина Алина Сергеевна | 4,45 | оригинал |
5 | Железных Юлия Сергеевна | 4,40 | оригинал |
6 | Скоробогатова Ева Сергеевна | 4,39 | оригинал |
7 | Давыдова Марина Витальевна | 4,37 | оригинал |
8 | Пчелинцева Елизавета Сергеевна | 4,32 | оригинал |
9 | Печкунова София Александровна | 4,32 | оригинал |
10 | Красилова Татьяна Алексеевна | 4,30 | оригинал |
11 | Полещук Анна Петровна | 4,27 | оригинал |
12 | Вотинова Анастасия Викторовна | 4,25 | оригинал |
13 | Скородумов Никита Дмитриевич | 4,25 | оригинал |
14 | Лещенко Алина Алексеевна | 4,22 | оригинал |
15 | Кирьянов Егор Кириллович | 4,21 | оригинал |
16 | Сапожникова Александра Александровна | 4,21 | оригинал |
17 | Матецкий Дмитрий Сергеевич | 4,17 | оригинал |
18 | Щиблетов Данил Максимович | 4,17 | оригинал |
19 | Сумина Ольга Игоревна | 4,16 | оригинал |
20 | Шефер Вадим Романович | 4,13 | оригинал |
21 | Милешкина Елена Владимировна | 4,13 | оригинал |
22 | Сапронов Дмитрий Евгеньевич | 4,10 | оригинал |
23 | Грибанова Виктория Павловна | 4,09 | оригинал |
24 | Редут Степан Валерьевич | 4,09 | оригинал |
25 | Тимощенко Максим Олегович | 3,86 | оригинал |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) (ВНЕБЮДЖЕТ) | |||
№ п/п | ФИО | Средний балл аттестата | |
1 | Зокирова Тахмина Одинаевна | 3,79 | оригинал |
2 | Сирель Арина Егоровна | 3,75 | оригинал |
3 | Картоев Ахмад Асхабович | 3,75 | оригинал |
4 | Малахов Кирилл Анатольевич | 3,73 | оригинал |
5 | Ефремова Валентина Александровна | 3,73 | оригинал |
6 | Филина Екатерина Константиновна | 3,70 | оригинал |
7 | Картоев Саид Асхабович | 3,70 | оригинал |
8 | Вальд Егор Иванович | 3,68 | оригинал |
9 | Глушкова Алёна Дмитриевна | 3,68 | оригинал |
10 | Колесник Карина Анатольевна | 3,60 | оригинал |
11 | Филимонова Полина Александровна | 3,60 | оригинал |
12 | Кардаманов Роман Олегович | 3,60 | оригинал |
13 | Толстиков Андрей Юрьевич | 3,50 | оригинал |
14 | Колмыкова Варвара Алексеевна | 3,45 | оригинал |
15 | Зенкина Екатерина Валерьевна | 3,43 | оригинал |
16 | Петрова Ирина Николаевна | 3,35 | оригинал |
Документы для поступления
Для поступления в колледж необходимо предоставить следующие документы:
- заявление (скачать)
- оригинал или ксерокопию документа удостоверяющего личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании (аттестат);
- 4 фотографии размером 3 х 4 см;
- медицинская справка (форма 086-У в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н);
- СНИЛС.
Абитуриенты вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы:
- по почте на адрес: 633454, Новосибирская область, город Тогучин, Лесная, 20
- в электронной форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- с использованием функционала ЕПГУ
В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ необходимо предоставить копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
При направлении документов почтовым отделением, абитуриент к заявлению о поступлении прилагает вышеперечисленный пакет документов. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную организацию не позднее сроков, установленных Правилами приема в ГБПОУ НСО "ТПК".
При подаче документов в электронном виде посредством электронной почты, поступающим необходимо обеспечить качество и достоверность предоставляемых докментов. Сканированные документы ненадлежащего качества (с нечитаемой, размытой, либо отсутствующей информацией) приемной комиссией будут отклонены.
Информация о необходимости прохождения поступающим обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», учитывая Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности», на основании Правил приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в колледже поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).
Документы необходимые при поступлении в колледж для иностранных граждан и лиц без гражданства
- Заявление о поступлении установленной формы (заполняется в приемной комиссии или распечатывается с сайта и заполняется самостоятельно). Оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
- Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа.
- Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании).
- Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
- Фотографии 6 шт. 3x4
- Медицинская справка по форме 086-у
Абитуриенты, претендующие на льготы, предоставляют следующие документы, подтверждающие статус.
- Справка о статусе
- Копия паспорта
- Копия свидетельства о рождении
- Постановление об опеке или договор о приемной семье
- Сведения о родителях (решение суда о лишении родительских прав либо свидетельство о смерти)
- Сведения о жилой площади (постановление о льготной очереди либо закрепление)